Сотовый поликарбонат зеленый
Светопроницаемые конструкции, выполненные с использованием зеленого ячеистого поликарбоната, сегодня в тренде. Это обусловлено не только эстетической практичностью и декоративной универсальностью зеленой расцветки, но и наилучшими характеристиками прочности, термоустойчивости и весовых габаритов высококачественного сотового изделия.
Перед приобретением зеленых поликарбонатных листов стоит ознакомиться с их форматными особенностями, определяющими главным образом показания к применению.
Зеленый сотовый поликарбонат наша компания предлагает со следующими эксплуатационными показателями:
- оптимальными размерами сечения (толщины) листа в диапазоне от 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25 и до 32;
- удобными стандартными параметрами листов: ширина – 2,1 м, длина 12 или 6 м;
- высочайшим коэффициентом проводимости светопотока – не менее 85-87%;
- предельно малым весом светопрозрачного изделия 1 м2 – от 0,5 до 3,7 кг, в зависимости от толщины материала).
Компания «Юг-Ойл-Пласт» гарантирует качество продукции и предлагает доступные цены. Поэтому вы всегда можете купить зеленый сотовый поликарбонат по привлекательной стоимости. Оставленная вами по телефону или через сайт заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки!
Цены на зеленый сотовый поликарбонат
* Цены в таблице указаны розничные. Узнать оптовые цены на зеленый сотовый поликарбонат можно у региональных менеджеров по телефонам, указанным на странице контактов.
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ | РАЗМЕРЫ(мм) | ВЕС ЛИСТА (кг) | РАЗМЕР ЛИСТА (м2) | ВЕС м2. | цена за 1 кг. RUR | цена за м2 RUR | цена за лист 12 м. | цена за п.м. RUR | цена за лист 6 м. |
СПК ТМ "Сибирские теплицы" | |||||||||
СПК "Сибирские теплицы" зеленый | 4х12000х2100 | 15,12 | 25,2 | 0,60 | 325,50 | 195,30 | 4921,56 | 410,130 | 2460,78 |
СПК "Сибирские теплицы" зеленый | 4х12000х2100 | 13,86 | 25,2 | 0,55 | 325,50 | 179,03 | 4511,43 | 375,953 | 2255,72 |
СПК ТМ "Sotalux" | |||||||||
СПК "SOTALUX" зеленый | 4х12000х2100 | 12,1 | 25,2 | 0,48 | 325,50 | 156,24 | 3938,55 | 328,213 | 1969,28 |
СПК "SOTALUX" зеленый | 6х12000х2100 | 19,4 | 25,2 | 0,77 | 325,50 | 250,64 | 6314,70 | 526,225 | 3157,35 |
СПК "SOTALUX" зеленый | 8х12000х2100 | 22,68 | 25,2 | 0,90 | 325,50 | 292,95 | 7382,34 | 615,195 | 3691,17 |
СПК "SOTALUX" зеленый | 10х12000х2100 | 25,2 | 25,2 | 1,00 | 325,50 | 325,50 | 8202,60 | 683,550 | 4101,30 |
СПК ТМ "Sotalight" | |||||||||
СПК TM "Sotalight" зеленый | 4х12000х2100 | 12,6 | 25,2 | 0,50 | 325,50 | 162,75 | 4101,30 | 341,775 | 2050,65 |
СПК TM "Sotalight" зеленый | 6х12000х2100 | 21,68 | 25,2 | 0,86 | 325,50 | 280,03 | 7056,84 | 588,070 | 3528,42 |
СПК TM "Sotalight" зеленый | 8х12000х2100 | 25,46 | 25,2 | 1,01 | 325,50 | 328,86 | 8287,23 | 690,603 | 4143,62 |
СПК TM "Sotalight" зеленый | 10х12000х2100 | 27,98 | 25,2 | 1,11 | 325,50 | 361,41 | 9107,49 | 758,958 | 4553,75 |
СПК TM "Sotalight" зеленый | 16х12000х2100 | 61,24 | 25,2 | 2,43 | 325,50 | 791,02 | 19933,62 | 1661,135 | 9966,81 |
СПК ТМ "Berolux" | |||||||||
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 4х12000х2100 | 17,64 | 25,2 | 0,70 | 325,50 | 227,85 | 5741,82 | 478,485 | 2870,91 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 6х12000х2100 | 26,45 | 25,2 | 1,05 | 325,50 | 341,65 | 8609,48 | 717,456 | 4304,74 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 8х12000х2100 | 31,5 | 25,2 | 1,25 | 325,50 | 406,88 | 10253,25 | 854,438 | 5126,63 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 325,50 | 455,70 | 11483,64 | 956,970 | 5741,82 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 8х12000х2100 | 31,5 | 25,2 | 1,25 | 325,20 | 455,70 | 11483,64 | 956,970 | 5741,82 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 325,50 | 583,55 | 17225,46 | 1435,455 | 8612,73 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 12х12000х2100 | 42,34 | 25,2 | 1,68 | 325,50 | 930,00 | 23436,00 | 1953,000 | 11718,00 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 14х12000х2100 | 49,4 | 25,2 | 1,96 | 325,50 | 930,00 | 23436,00 | 1953,000 | 11718,00 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 16х12000х2100 | 52,92 | 25,2 | 2,10 | 325,50 | 1075,44 | 27101,13 | 2258,428 | 13550,57 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 16х12000х2100 | 63 | 25,2 | 2,50 | 325,50 | 1139,25 | 28709,10 | 2392,425 | 14354,55 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 315,00 | 900,00 | 22680,00 | 1890,000 | 11340,00 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 315,00 | 900,00 | 22680,00 | 1890,000 | 11340,00 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 25х12000х2100 | 83,26 | 25,2 | 3,30 | 315,00 | 1040,75 | 26226,90 | 2185,575 | 13113,45 |
СПК ТМ "Berolux" зеленый | 32х12000х2100 | 88,2 | 25,2 | 3,50 | 315,00 | 1102,50 | 27783,00 | 2315,250 | 13891,50 |
СПК ТМ "Borrex" | |||||||||
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 4х12000х2100 | 20,16 | 25,2 | 0,80 | 325,50 | 260,40 | 6562,08 | 546,840 | 3281,04 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 6х12000х2100 | 32,76 | 25,2 | 1,30 | 325,50 | 423,15 | 10663,38 | 888,615 | 5331,69 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 8х12000х2100 | 37,8 | 25,2 | 1,50 | 325,50 | 488,25 | 12303,90 | 1025,325 | 6151,95 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 10х12000х2100 | 42,84 | 25,2 | 1,70 | 325,50 | 553,35 | 13944,42 | 1162,035 | 6972,21 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 10х12000х2100 | 42,84 | 25,2 | 1,70 | 325,50 | 553,35 | 13944,42 | 1162,035 | 6972,21 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 12х12000х2100 | 51,4 | 25,2 | 2,04 | 325,50 | 683,55 | 17225,46 | 1435,455 | 8612,73 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 14х12000х2100 | 60 | 25,2 | 2,38 | 325,50 | 813,75 | 20506,50 | 1708,875 | 10253,25 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 16х12000х2100 | 68,04 | 25,2 | 2,70 | 325,50 | 878,85 | 22147,02 | 1845,585 | 11073,51 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 16х12000х2100 | 68,04 | 25,2 | 2,70 | 325,50 | 878,85 | 22147,02 | 1845,585 | 11073,51 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 20х12000х2100 | 75 | 25,2 | 2,98 | 325,50 | 968,75 | 24412,50 | 2034,375 | 12206,25 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 20х12000х2100 | 75 | 25,2 | 2,98 | 325,50 | 968,75 | 24412,50 | 2034,375 | 12206,25 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 25х12000х2100 | 88,3 | 25,2 | 3,50 | 325,50 | 1140,54 | 28741,65 | 2395,138 | 14370,83 |
СПК ТМ "Borrex" зеленый | 32х12000х2100 | 93,24 | 25,2 | 3,70 | 325,50 | 1204,35 | 30349,62 | 2529,135 | 15174,81 |
*Цена за кг. 310 RUR