Центральный офис Завода в Москве
8 (495) 509-74-52
Производство в Черкесске
8 (800) 100-70-87

Сотовый поликарбонат зеленый

Светопроницаемые конструкции, выполненные с использованием зеленого ячеистого поликарбоната, сегодня в тренде. Это обусловлено не только эстетической практичностью и декоративной универсальностью зеленой расцветки, но и наилучшими характеристиками прочности, термоустойчивости и весовых габаритов высококачественного сотового поликарбоната.

Перед приобретением зеленых поликарбонатных листов стоит ознакомиться с их форматными особенностями, определяющими главным образом показания к применению.

Зеленый сотовый поликарбонат наша компания производит со следующими эксплуатационными показателями:

  • оптимальными размерами сечения (толщины) листа в диапазоне от 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25 и до 32;
  • удобными стандартными параметрами листов: ширина – 2,1 м, длина 12 или 6 м;
  • высочайшим коэффициентом проводимости светопотока – не менее 85-87%;
  • предельно малым весом светопрозрачного изделия 1 м2 – от 0,5 до 3,7 кг, в зависимости от толщины материала).

Компания «Юг-Ойл-Пласт» гарантирует качество продукции и предлагает доступные цены на сотовый поликарбонат.

Цены на зеленый сотовый поликарбонат

* Цены в таблице указаны розничные. Узнать оптовые цены на зеленый сотовый поликарбонат можно у региональных менеджеров по телефонам, указанным на странице контактов.

 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ РАЗМЕРЫ(мм) ВЕС ЛИСТА (кг) РАЗМЕР  ЛИСТА (м2) ВЕС м2 цена за 1кг.RUR цена за м2 RUR цена за лист12 м. цена за п.м.RUR цена за лист6 м.
СПК  ТМ "Сибирские теплицы" 
СПК "Сибирские теплицы" зеленый 4х12000х2100 15,12 25,2 0,60 525,00 315,00 7938,00 661,50 3969,00
СПК "Сибирские теплицы" зеленый 4х12000х2100 13,86 25,2 0,55 525,00 288,75 7276,50 606,375 3638,25
                    СПК ТМ "Sotalux"
 СПК "SOTALUX" зеленый 4х12000х2100 12,1 25,2 0,48 525,00 252,00 6352,50 529,375 3176,25
 СПК "SOTALUX" зеленый 6х12000х2100 19,4 25,2 0,77 525,00404,25 10185,00 848,75 5092,50
 СПК "SOTALUX" зеленый 8х12000х2100 22,68 25,2 0,90 525,00 472,50 11907,00 992,25 5953,50
 СПК "SOTALUX" зеленый 10х12000х2100 25,2 25,2 1,00 525,00 <525,00 13230,00 1102,50 6615,00
СПК  ТМ  "Sotalight" 
СПК  TM "Sotalight" зеленый 4х12000х2100 12,6 25,2 0,50 525,00 262,50 6615,00 551,25 3307,50
СПК  TM "Sotalight" зеленый 6х12000х2100 21,68 25,2 0,86 525,00 451,67 11382,00 548,50 5691,00
СПК  TM "Sotalight" зеленый 8х12000х2100 25,46 25,2 1,01 525,00 530,42 13366,50 1113,875 6683,25
СПК  TM "Sotalight" зеленый 10х12000х2100 27,98 25,2 1,11 525,00 582,92 14689,50 1224,125 7344,75
СПК  TM "Sotalight" зеленый 16х12000х2100 61,24 25,2 2,43 525,00 1275,83 32151,00 2679,25 16075,50
СПК ТМ "Berolux" 
СПК ТМ "Berolux" зеленый  4х12000х2100 17,64 25,2 0,70 525,00 367,50 9261,00 771,750 4630,50
СПК ТМ "Berolux" зеленый  6х12000х2100 26,45 25,2 1,05 525,00 551,04 13886,25 1157,188 6943,13
СПК ТМ "Berolux" зеленый  8х12000х2100 31,5 25,2 1,25 525,00 656,25 16537,50 1378,125 8268,75
СПК ТМ "Berolux" зеленый  10х12000х2100 35,28 25,2 1,40 525,00 735,00 18522,00 1543,50 9261,00
СПК ТМ "Berolux" зеленый  10х12000х2100 35,28 25,2 1,40 525,00 735,00 18522,00 1543,50 9261,00
СПК ТМ "Berolux" зеленый  16х12000х2100 52,92 25,2 2,10 525,00 1102,50 27783,00 2315,25 13891,50
СПК ТМ "Berolux" зеленый  20х12000х2100 72 25,2 2,86 525,00 1500,00 37800,00 3150,00 18900,00
СПК ТМ "Berolux" зеленый  20х12000х2100 72 25,2 2,86 525,00 1500,00 37800,00 3150,00 18900,00
СПК ТМ "Berolux" зеленый  25х12000х2100 83,26 25,2 3,30 525,00 1734,58 43711,50 3642,625 21855,75
СПК ТМ "Berolux" зеленый  32х12000х2100 88,2 25,2 3,50 525,00 1837,50 46305,00 3858,75 23152,50
СПК ТМ "Borrex" 
СПК ТМ "Borrex" зеленый 4х12000х2100 20,16 25,2 0,80 525,00 420,00 10584,00 882,00 5292,00
СПК ТМ "Borrex" зеленый 6х12000х2100 32,76 25,2 1,30 525,00 682,50 17199,00 1433,25 8599,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 8х12000х2100 37,8 25,2 1,50 525,00 787,50 19845,00 1653,75 9922,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 10х12000х2100 42,84 25,2 1,70 525,00 892,50 22491,00 1874,25 11245,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 10х12000х2100 42,84 25,2 1,70 525,00 892,50 22491,00 1874,25 11245,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 16х12000х2100 52,92 25,2 2,1 525,00 1050,00 27783,00 2315,25 13891,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 16х12000х2100 63 25,2 2,5 525,00 1250,00 33075,00 2756,25 16537,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 16х12000х2100 68,04 25,2 2,70 525,00 1417,50 35721,00 2976,75 17860,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 16х12000х2100 68,04 25,2 2,70 525,00 1417,50 35721,00 2976,75 17860,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 20х12000х2100 75 25,2 2,98 525,00 1562,50 39375,00 3281,25 19687,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 20х12000х2100 75 25,2 2,98 525,00 1562,50 39375,00 3281,25 19687,50
СПК ТМ "Borrex" зеленый 25х12000х2100 88,3 25,2 3,50 525,00 1839,58 46357,50 3863,125 23178,75
СПК ТМ "Borrex" зеленый 32х12000х2100 93,24 25,2 3,70 525,00 1942,50 48951,00 4079,25 24475,50

*Цена за кг. 500 RUR